Marc d'espai de boles cargolats Estructura d'acer prefabricada Voltes de canó Marc d'espai metàl·lic de boles de cargol per a cobert d'emmagatzematge de carbó
Passos d'instal·lació del marc espacial longitudinal
1) Els mitjans arcs estan premuntats en un projecte
2) Els mig arcs s'uniran formant una costella
3) Els mig arcs s'uneixen per formar una costella
4) Muntatge a l'aire
Especificació
Article | Especificació | |
Tipus estructural | Estructura de marc espacial longitudinal | |
Marc principal | Tub d'acer | Q235 / Q355 Acer |
Bolt Bolt | Acer 45 # | |
màniga | Q235 i 45# | |
Bolt d'alta resistència | 40Cr | |
Marc secundari | C-Purlin / Z-Purlin | Q235 / Q345, capa galvanitzada de 250 g/m2, sense pintura a la superfície |
Sistema de tancament | Panell de sostre | Panell d'acer de color / Panell Al-Mg-Mn (Els colors i les mides de tots els panells es poden personalitzar segons sigui necessari.) |
Estructura d'accessoris | Porta | Porta enrotllable / Porta corredissa |
Sistema d'il·luminació | FRP / PC / Finestra | |
Sistema de ventilació | Persiana / Ventilador | |
Drenatge | Drenatge gratuït | |
Altres | Estàndard de disseny | Estàndard americà / estàndard europeu / estàndard xinès |
Vida útil del disseny | Més de 50 anys | |
Fabricació | Control de qualitat ISO | |
Tractament de superfícies | Neteja amb explosió de nivell Sa2.5, pintura o galvanització (el gruix es pot personalitzar segons sigui necessari.) | |
Embalatge | Estructura metàl·lica per a components grans, caixa de fusta o caixa metàl·lica per a components petits. O empaquetament | |
Instal·lació | Guia d'instal·lació |
Per a una cotització precisa
Més detalls que ens donen ajudaran a elaborar una cotització precisa.
No. | Article | Especificació del projecte | Observacions |
1 | Lloc del projecte: | _____ País, Àrea | |
Mida del projecte: | L: ___m A: ___m Alt: ___m / Dia.___m | ||
Forma de l'edifici: | Pis / Cúpula / Arc / Irregular | ||
2 | Càrrega de vent: | __kn/m2, ____km/h, ____m/s | |
Càrrega de neu: | __kn/m2, ____km/h, ____m/s | ||
Càrrega sísmica: | ____kn/m2 | ||
Càrrega en viu: | ____kn/m2 | ||
Càrrega morta: | ____kn/m2 | ||
3 | Tractament de superfícies: | Pintura / Galvanització / Revestiment en pols | |
4 | Materials del sostre: | Panell d'acer de color / panell sandvitx / panells d'il·luminació natural de FRP / vidre | |
5 | Estàndard de disseny: | GB / ASTM / BS / EN / Altres |
La coberta de carbó sec és un gran magatzem per a l'emmagatzematge de carbó a les centrals tèrmiques.A causa del requisit de protecció del medi ambient i el control estricte dels terrenys de construcció, la massa de carbó ha de ser tancada d'emmagatzematge i càrrega, de manera que la construcció de coberts de carbó sec s'ha desenvolupat amb força en els darrers anys.
La funció principal de l'estructura del cobert de carbó sec és posar un tap al pati de carbó contra la pluja i el vent, que és un projecte d'estalvi d'energia i protecció del medi ambient.La longitud i l'amplada de l'estructura es determinen segons la capacitat de carbó.L'alçada de l'estructura ve determinada pels requisits de funcionament dels munts de carbó i les turbines de cub.Per tant, l'estructura del cobert de carbó sec es caracteritza per una gran amplitud, una gran alçada i una àmplia àrea de cobertura.